| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大老鹰 | 67 | 15 | 0.817 | 110.8 | 115.6 | -4.8 |
| 2 |
新奥尔良鹈鹕 | 66 | 16 | 0.805 | 106.0 | 116.6 | -10.6 |
| 3 |
洛杉矶湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 106.0 | 101.4 | +4.6 |
| 4 |
圣安东尼奥马刺 | 47 | 35 | 0.573 | 120.3 | 112.4 | +7.9 |
| 5 |
克利夫兰骑士 | 40 | 42 | 0.488 | 119.8 | 113.9 | +5.9 |
| 6 |
费城76人 | 38 | 44 | 0.463 | 122.4 | 101.8 | +20.6 |
| 7 |
金州勇士 | 36 | 46 | 0.439 | 118.6 | 108.0 | +10.6 |
| 8 |
印第安纳步行者 | 34 | 48 | 0.415 | 109.2 | 104.1 | +5.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉梅洛·鲍尔 | 夏洛特黄蜂 | 34.4分 | 53.1% |
| 2 | 德安吉洛·拉塞尔 | 洛杉矶湖人 | 20.3分 | 47.7% |
| 3 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 31.8分 | 43.5% |
| 4 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 23.7分 | 45.2% |
| 5 | 泰瑞斯·马克西 | 费城76人 | 30.4分 | 49.7% |
| 6 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 21.9分 | 46.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 10.0次 | 2.3 |
| 2 | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | 7.5次 | 2.0 |
| 3 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 5.6次 | 1.5 |
| 4 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 10.5次 | 2.3 |
| 5 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 11.1次 | 2.8 |
| 6 | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 9.3次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 13.6板 | 5.1 |
| 2 | 迈尔斯·布里奇斯 | 夏洛特黄蜂 | 9.7板 | 2.8 |
| 3 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 10.1板 | 2.6 |
| 4 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 7.5板 | 2.4 |
| 5 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 12.0板 | 1.1 |
| 6 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 10.8板 | 4.9 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉林九台农商银行 | 36 | 16 | 0.692 | 104.2 | 90.4 | +13.8 |
| 2 |
青岛国信制药 | 35 | 17 | 0.673 | 100.6 | 95.4 | +5.2 |
| 3 |
山西汾酒 | 35 | 17 | 0.673 | 95.8 | 97.3 | -1.5 |
| 4 |
北京北汽 | 34 | 18 | 0.654 | 106.1 | 102.9 | +3.2 |
| 5 |
浙江广厦 | 33 | 19 | 0.635 | 111.9 | 93.6 | +18.3 |
| 6 |
宁波町渥 | 28 | 24 | 0.538 | 106.5 | 89.2 | +17.3 |
| 7 |
深圳马可波罗 | 28 | 24 | 0.538 | 93.3 | 96.0 | -2.7 |
| 8 |
广州龙狮 | 17 | 35 | 0.327 | 96.0 | 102.3 | -6.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 34.1分 | 56.6% |
| 2 | 林庭谦 | 天津先行者 | 31.6分 | 44.1% |
| 3 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 34.0分 | 46.0% |
| 4 | 许可 | 浙江广厦 | 32.2分 | 53.6% |
| 5 | 洪辛 | 四川金强 | 32.3分 | 50.1% |
| 6 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 32.7分 | 57.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔晓龙 | 江苏肯帝亚 | 6.7次 | 1.8 |
| 2 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 8.6次 | 1.9 |
| 3 | 马泳 | 宁波町渥 | 12.2次 | 2.0 |
| 4 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 7.4次 | 4.8 |
| 5 | 贾诚 | 山东高速 | 6.8次 | 2.8 |
| 6 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 8.5次 | 4.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张帆 | 北京控股 | 15.4板 | 2.9 |
| 2 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 13.3板 | 1.7 |
| 3 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 15.3板 | 2.4 |
| 4 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 13.4板 | 1.5 |
| 5 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 10.5板 | 2.3 |
| 6 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 5.7板 | 3.7 |
俄克拉荷马城雷霆
亚特兰大老鹰
芝加哥公牛
山东高速
上海久事
青岛国信制药
山东高速
宁波町渥
吉林九台农商银行
广州龙狮
新疆伊力特
新奥尔良鹈鹕
洛杉矶快船
费城76人
波特兰开拓者
新奥尔良鹈鹕 1胜 · 平局 0场 · 迈阿密热火 4胜
犹他爵士
费城76人
纽约尼克斯
洛杉矶快船
上海久事
深圳马可波罗
青岛国信制药
让更多用户看到你的赛事比分与赛程安排,欢迎联系我们交流。
宁波町渥首发:宁鸿宇、王俊杰、赵建树、马泳、常林 | 福建浔兴首发:陈林坚、黎伊扬、邹阳、曾凌铉、梅克